古村落景区的污水排放要求,与行业和当地环保要求相关。但是不同地区的古村落景区,其排放要求都必须达到GB 8978的相关排放要求。关于该标准的一些数据参数如下:
一、第一类污染物最高允许排放浓度 单位mg/L
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
二、第二类污染物最高允许排放浓度 单位mg/L
序号 | 污染物 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |||||
1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | |||||
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 80 | ||||||
3 |
悬浮物 (SS) |
70 | 150 | 400 | |||||
4 |
五日生化需氧量 (BOD5) |
20 | 30 | 300 | |||||
5 |
化学需氧量 (COD) |
100 | 150 | 500 | |||||
6 | 石油类 | 5 | 10 | 20 | |||||
7 | 动植物油 | 10 | 15 | 100 | |||||
8 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |||||
9 | 总氰化合物 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||
10 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
11 | 氨氮 | 15 | 25 | ||||||
12 | 氟化物 | 10 | 10 | 20 | |||||
13 | 磷酸盐(以P计) | 0.5 | 1.0 | ||||||
14 | 甲醛 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
15 | 苯胺类 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
16 | 硝基苯类 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |||||
17 |
阴离子表面活性 剂(LAS) |
5.0 | 10 | 20 | |||||
18 | 总铜 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
19 | 总锌 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
20 | 总锰 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
21 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||||
22 |
有机磷农药(以P 计 ) |
不得检出 | 0.5 | 0.5 | |||||
23 | 乐果 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 | |||||
24 | 对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 | |||||
25 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 | |||||
26 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 5.0 | 10 | |||||
27 | 五氯酚及五氯酚 | 5.0 | 8.0 | 10 | |||||
28 |
可吸附有机卤化 物(AOX)(以Cl 计 ) |
1.0 | 5.0 | 8.0 | |||||
29 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |||||
30 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | |||||
31 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | |||||
32 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
33 | 苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
34 | 甲苯 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
35 | 乙苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
36 | 邻-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
37 | 对-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
38 | 间-二甲苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
39 | 氯苯 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |||||
40 | 邻-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
41 | 对-二氯苯 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | |||||
42 | 对-硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | |||||
43 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | |||||
44 | 苯酚 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |||||
45 | 间- 甲酚 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
46 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
47 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
48 |
邻苯二甲酸二丁 月 |
0.2 | 0.4 | 2.0 | |||||
49 |
邻苯二甲酸二辛 脂 |
0.3 | 0.6 | 2.0 | |||||
50 | 丙烯腈 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
51 | 总硒 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
以上就是古村落景区污水排放要求的一些参考指标,做相关行业的人员,可以在蓝创沃特获取相关方案,或者购入景区污水处理设备进行解决。
本文由蓝创沃特(www.lancunwater.com)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!